固定资产投资 | ||
单位:亿元 | ||
1-12月 | 同比增长% | |
一、项目情况 | ||
施工项目(个数 ) | 780 | 6.4 |
其中:本年新开工 (个数 ) | 763 | 15.6 |
施工项目计划总投资 | 789.2 | 14.5 |
二、固定资产投资完成额 | ||
固定资产投资完成额 | 607.7 | 13.2 |
第一产业 | 4.4 | -72.3 |
第二产业 | 291.9 | 11.6 |
其中:工业 | 291.2 | 13.0 |
第三产业 | 311.4 | 18.5 |
其中:500万元以上项目 | 515.1 | 7.7 |
房地产投资 | 92.6 | 49.3 |
三、固定资产投资资金来源情况 | ||
本年资金来源小计 | 376.4 | 4.1 |
(1)国家预算内资金 | 61.2 | 46.2 |
(2)国内贷款 | 5.6 | -25.2 |
(4)利用外资 | 0.6 | _____ |
(5)自筹资金 | 288.8 | -6.4 |
(6)其他资金来源 | 20.2 | 444.5 |
说明:一、三项不含房地产数据。 |